Location: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 4.
| Final result | |
|---|---|
| 1. | Debreceni Egyetem (Debrecen) |
| 2. | Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest) |
| 3. | Miskolci Egyetem (Miskolc) |
| 4. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest) |
| 5. | Óbudai Egyetem (Budapest) |
| 6. | Szegedi Tudományegyetem (Szeged) |
| 7. | Soproni Egyetem (Sopron) |
| 8. | Széchenyi István Egyetem (Győr) |
| 9. | Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) |
| Teams | A Group | Points | Goals | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Budapest | 6 | 16-11 |
| 2. | Széchenyi István Egyetem | Győr | 6 | 10-4 |
| 3. | Soproni Egyetem | Sopron | 4 | 16-13 |
| 4. | Óbudai Egyetem | Budapest | 4 | 14-10 |
| 5. | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Budapest | 0 | 3-21 |
| Teams | B Group | Points | Goals | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Debreceni Egyetem | Debrecen | 6 | 21-4 |
| 2. | Budapesti Corvinus Egyetem | Budapest | 3 | 6-8 |
| 3. | Miskolci Egyetem | Miskolc | 3 | 10-13 |
| 4. | Szegedi Tudományegyetem | Szeged | 0 | 3-15 |
Canadian table
| # | Player | Goals | Assist | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarsoly Ádám (Debreceni Egyetem) | 10 | 9 | 19 |
| 2 | Guštšin Jarl (Soproni Egyetem) | 17 | 1 | 18 |
| 3 | Radványi Balázs (Debreceni Egyetem) | 10 | 3 | 13 |
| 4 | Simon Tihamér (Óbudai Egyetem) | 10 | 2 | 12 |
| 5 | Dominek Dániel (Soproni Egyetem) | 8 | 3 | 11 |
| 6 | Vásárhelyi Péter (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) | 9 | 1 | 10 |
| 7 | Horváth László (Széchenyi István Egyetem) | 9 | 1 | 10 |
| 8 | Deák Levente (Miskolci Egyetem) | 7 | 2 | 9 |
| 9 | Wenner Miklós (Széchenyi István Egyetem) | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Szűcs András (Budapesti Corvinus Egyetem) | 6 | 1 | 7 |
Location: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 4.
| Final result | |
|---|---|
| 1. | Debreceni Egyetem (Debrecen) |
| 2. | Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest) |
| 3. | Miskolci Egyetem (Miskolc) |
| 4. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest) |
| 5. | Óbudai Egyetem (Budapest) |
| 6. | Szegedi Tudományegyetem (Szeged) |
| 7. | Soproni Egyetem (Sopron) |
| 8. | Széchenyi István Egyetem (Győr) |
| 9. | Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) |
Type of the court: Indoor
Quantity of the courts: 2
Quantity of the teams could be applied: 12
Quantity of the players could be applied: 15
Registration: Closed event
Gender: Mixed
Age group: Adult
Payment method: Wire payment
| Teams | A Group | Points | Goals | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Budapest | 6 | 16-11 |
| 2. | Széchenyi István Egyetem | Győr | 6 | 10-4 |
| 3. | Soproni Egyetem | Sopron | 4 | 16-13 |
| 4. | Óbudai Egyetem | Budapest | 4 | 14-10 |
| 5. | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Budapest | 0 | 3-21 |
| Teams | B Group | Points | Goals | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Debreceni Egyetem | Debrecen | 6 | 21-4 |
| 2. | Budapesti Corvinus Egyetem | Budapest | 3 | 6-8 |
| 3. | Miskolci Egyetem | Miskolc | 3 | 10-13 |
| 4. | Szegedi Tudományegyetem | Szeged | 0 | 3-15 |
| # | Player | Goals | Assist | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarsoly Ádám (Debreceni Egyetem) | 10 | 9 | 19 |
| 2 | Guštšin Jarl (Soproni Egyetem) | 17 | 1 | 18 |
| 3 | Radványi Balázs (Debreceni Egyetem) | 10 | 3 | 13 |
| 4 | Simon Tihamér (Óbudai Egyetem) | 10 | 2 | 12 |
| 5 | Dominek Dániel (Soproni Egyetem) | 8 | 3 | 11 |
| 6 | Vásárhelyi Péter (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) | 9 | 1 | 10 |
| 7 | Horváth László (Széchenyi István Egyetem) | 9 | 1 | 10 |
| 8 | Deák Levente (Miskolci Egyetem) | 7 | 2 | 9 |
| 9 | Wenner Miklós (Széchenyi István Egyetem) | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Szűcs András (Budapesti Corvinus Egyetem) | 6 | 1 | 7 |
Join us!
Register if you wish to organize competitions and want to create something lasting.
Leisure sport competitions from all over the country.
Join us now!

